Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2026-04-05 03:49:35 | Kill | I killed «§ubliminal» with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:49:35 | Disconnect | I left the game. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:49:35 | Death | [ Banned for 69™ hours ] killed me with physics. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:49:35 | Death | Humλm killed me with grenade_frag. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:49:35 | Death | not ryker killed me with ar2. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:49:35 | Death | Humλm killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:49:35 | Death | not ryker killed me with crossbow_bolt. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed cap'n jazz with rpg_missile. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed cap'n jazz with grenade_frag. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed cap'n jazz with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed cap'n jazz with grenade_frag. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed Humλm with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed not ryker with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed Kaiju.Bear[1g] with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed Humλm with crossbow_bolt. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed «§ubliminal» with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed Yogcha with grenade_frag. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Kill | I killed cap'n jazz with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Death | [SS]Johnny Blade killed me with crowbar. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Death | Humλm killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Death | «§ubliminal» killed me with 357. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Death | Humλm killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Death | [ Banned for 69™ hours ] killed me with 357. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Death | «§ubliminal» killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Death | Humλm killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:47:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:42:28 | Death | [SS]Johnny Blade killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:42:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:42:26 | Kill | I killed Kaiju.Bear[1g] with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:42:10 | Kill | I killed [SS]Johnny Blade with physics. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:41:48 | Death | cap'n jazz killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:41:15 | Kill | I killed «§ubliminal» with 357. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:40:58 | Death | Humλm killed me with rpg_missile. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:40:43 | Death | cap'n jazz killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:40:23 | Death | [ Banned for 69™ hours ] killed me with 357. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:40:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:40:19 | Kill | I killed cap'n jazz with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:40:03 | Kill | I killed cap'n jazz with 357. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:39:49 | Kill | I killed [SS]Johnny Blade with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:39:31 | Kill | I killed Kaiju.Bear[1g] with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:39:31 | Kill | I killed [SS]Johnny Blade with 357. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:39:31 | Entry | I entered the game. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:39:31 | Disconnect | I left the game. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:39:31 | Death | cap'n jazz killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:39:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_bloodrun_efps_b2 |
| 2026-04-05 03:37:16 | Death | Humλm killed me with 357. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_snrevac |
| 2026-04-05 03:37:01 | Death | Humλm killed me with ar2. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_snrevac |
| 2026-04-05 03:36:49 | Death | Humλm killed me with shotgun. | Socal#2 - New Engine - Long af 1st Download | dm_snrevac |
Go to: Configs's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

